![]() Stéphanois PEUPLE VERT fête ses 9 ans ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() En savoir plus sur "forum préféré des Stéphanois"Partager l'adresse du forum | Documentation
| Saison
| À propos
| Activité Les 5 derniers sujets importants du plus récent au plus ancien
| Moi
|
PRÉSENTATION |
![]() | Dispositif Euro 2016 A l'occasion de l'Euro 2016 en France du 10/06/16 au 10/07/16 | ![]() |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Matchs accueillis | Stade de France Saint-Denis 81 300 places 81 000 spectateurs (France-Angleterre, 2010) Aucun travaux Match d'ouverture Trois matchs de groupe Un huitième de finale Un quart de finale Finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stade Vélodrome Marseille 67 000 places 65 148 spectateurs (Marseille-PSG, 2015) Stade neuf 268 millions d'euros Quatre matchs de groupe Un quart de finale Une demi-finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Parc OL Grand stade de Lyon Stade des Lumières Décines-Charpieu 58 900 places 56 661 spectateurs (Lyon-PSG, 2016) Stade neuf 450 millions d'euros Quatre matchs de groupe Un huitième de finale Une demi-finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stade Pierre-Mauroy Villeneuve-d'Ascq 50 200 places 47 828 spectateurs (Lille-Marseille, 2013) Stade neuf 324 millions d'euros Quatre matchs de groupe Un huitième de finale Un quart de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Parc des Princes Paris 45 000 places 50 370 spectateurs (France-Pays de G., 1989) Stade rénové Non communiqué Quatre matchs de groupe Un huitième de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stade Matmut-Atlantique (« Stade de Bordeaux » pour l'Euro 2016) Bordeaux 42 100 places 40 275 spectateurs (Bordeaux-Montp., 2015) Stade neuf 184 millions d'euros Quatre matchs de groupe Un quart de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stade Geoffroy-Guichard Saint-Étienne 41 667 places 47 747 spectateurs (Saint-Étienne - Lille, 1985) Stade rénové 75 millions d'euros Trois matchs de groupe Un huitième de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stade Félix Bollaert- Delelis Lens 38 200 places 48 912 spectateurs (Lens-Marseille, 1992) Stade rénové 70 millions d'euros Trois matchs de groupe Un huitième de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Allianz-Riviera (« Stade de Nice » pour l'Euro 2016) Nice 36 200 places 34 459 spectateurs (Nice-Valenciennes, 2013) Stade neuf 243 millions d'euros Trois matchs de groupe Un huitième de finale |
Nom Ville Capacité Record d'affluence État Coût des travaux Matchs accueillis | Stadium Toulouse 33 500 places 40 000 spectateurs (Toulouse-Sète, 1951) Stade rénové 40 millions d'euros Trois matchs de groupe Un huitième de finale |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Belgique Première Cinquième Finale (1980) Marc Wilmots Eden Hazard Première du groupe (7 V, 2 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueurs phares Bilan des éliminatoires | Allemagne Deuxième Douzième Vainqueur (1972, 1980, 1996) Joachim Löw Manuel Neuer Thomas Müller Première du groupe (7 V, 1 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueurs phares Bilan des éliminatoires | Espagne Troisième Onzième Vainqueur (1964, 2008, 2012) Vicente Del Bosque Iker Casillas Andrés Iniesta Première du groupe (9 V, 0 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Portugal Quatrième Septième Finale (2004) Fernando Santos Cristiano Ronaldo Première du groupe (7 V, 0 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Angleterre Cinquième Neuvième Demi-finale (1968, 1996) Roy Hodgson Wayne Rooney Première du groupe (10 V, 0 N, 0 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Autriche Sixième Deuxième Groupes (2008) Marcel Koller David Alaba Première du groupe (9 V, 0 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Turquie Septième Quatrième Demi-finale (2008) Fatih Terim Petr Cech Troisième du groupe (5 V, 3 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Suisse Huitième Quatrième Groupes (1996, 2004, 2008) Vladimir Petkovic Xherdan Shaqiri Deuxième du groupe (7 V, 0 N, 3 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Italie Neuvième Neuvième Vainqueur (1968) Antonio Conte Gianluigi Buffon Première du groupe (7 V, 3 N, 0 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Hongrie Onzième Troisième Troisième place (1964) Bernd Storck Gabor Kiraly Troisième du groupe (4 V, 4 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Roumanie Douzième Cinquième Quart de finale (2000) Anghel Iordanescu Vlad Chiriches Deuxième du groupe (5 V, 5 N, 0 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | France Quatorzième Neuvième Vainqueur (1984, 2000) Didier Deschamps Antoine Griezmann Qualifiée automatiquement |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Ukraine Quinzième Deuxième Groupes (2012) Mikhail Fomenko Andriy Yarmolenko Troisième du groupe (6 V, 3 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueurs phares Bilan des éliminatoires | Croatie Seizième Cinquième Quart de finale (1996, 2008) Ante Cacic Luka Modric Ivan Rakitic Deuxième du groupe (6 V, 3 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Pays de Galles Dix-septième Première Chris Coleman Gareth Bale Deuxième du groupe (6 V, 3 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Irlande du Nord Dix-huitième Première Michael O'Neill Aucun Première du groupe (6 V, 3 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Pologne Dix-neuvième Troisième Groupes (2008, 2012) Adam Nawałka Robert Lewandowski Deuxième du groupe (6 V, 3 N, 1 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Russie Vingtième Onzième Demi-finale (2008) Leonid Slutski Artem Dzyuba Deuxième du groupe (6 V, 2 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | République tchèque Vingt et unième Sixième Finaliste (1996) Pavel Vrba Petr Cech Première du groupe (7 V, 1 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Irlande Vingt-deuxième Troisième Groupes (1988, 2012) Martin O'Neill Robbie Keane Troisième du groupe (5 V, 3 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Slovaquie Vingt-troisième Première Jan Kozak Marek Hamsik Deuxième du groupe (7 V, 1 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Islande Vingt-quatrième Première Lars Lagerbäck Eidur Gudjohnsen Deuxième du groupe (6 V, 2 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Meilleur parcours Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Suède Vingt-cinquième Sixième Demi-finale (1992) Erik Hamren Zlatan Ibrahimovic Troisième du groupe (5 V, 3 N, 2 D) |
![]() | Sélection Classement UEFA Participation Sélectionneur Joueur phare Bilan des éliminatoires | Albanie Vingt-neuvième Première Gianni De Biasi Lorik Cana Deuxième du groupe (4 V, 2 N, 2 D) |
10 juin 2016 - Groupe A - Stade de France | ||||
![]() | France | 2 - 1 | Roumanie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
11 juin 2016 - Groupe A - Stade Félix Bollaert-Delelis | ||||
![]() | Albanie | 0 - 1 | Suisse | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
11 juin 2016 - Groupe B - Stade de Bordeaux | ||||
![]() | Pays de Galles | 2 - 1 | Slovaquie | ![]() |
![]() ![]() |
11 juin 2016 - Groupe B - Stade Vélodrome | ||||
![]() | Angleterre | 1 - 1 | Russie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
12 juin 2016 - Groupe D - Parc des Princes | ||||
![]() | Turquie | 0 - 1 | Croatie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
12 juin 2016 - Groupe C - Stade de Nice | ||||
![]() | Pologne | 1 - 0 | Irlande du Nord | ![]() |
![]() ![]() |
12 juin 2016 - Groupe C - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Allemagne | 2 - 0 | Ukraine | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
13 juin 2016 - Groupe D - Stadium | ||||
![]() | Espagne | 1 - 0 | Rép. Tchèque | ![]() |
![]() ![]() |
13 juin 2016 - Groupe E - Stade de France | ||||
![]() | Irlande | 1 - 1 | Suède | ![]() |
![]() ![]() |
13 juin 2016 - Groupe E - Parc OL | ||||
![]() | Belgique | 0 - 2 | Italie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
14 juin 2016 - Groupe F - Stade de Bordeaux | ||||
![]() | Autriche | 0 - 2 | Hongrie | ![]() |
![]() ![]() |
14 juin 2016 - Groupe F - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Portugal | 1 - 1 | Islande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
15 juin 2016 - Groupe B - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Russie | 1 - 2 | Slovaquie | ![]() |
![]() ![]() |
15 juin 2016 - Groupe A - Parc des Princes | ||||
![]() | Roumanie | 1 - 1 | Suisse | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
15 juin 2016 - Groupe A - Stade Vélodrome | ||||
![]() | France | 2 - 0 | Albanie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
16 juin 2016 - Groupe B - Stade Félix Bollaert-Delelis | ||||
![]() | Angleterre | 2 - 1 | Pays de Galles | ![]() |
![]() ![]() |
16 juin 2016 - Groupe C - Parc OL | ||||
![]() | Ukraine | 0 - 2 | Irlande du Nord | ![]() |
![]() ![]() |
16 juin 2016 - Groupe C - Stade de France | ||||
![]() | Allemagne | 0 - 0 | Pologne | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
17 juin 2016 - Groupe E - Stadium | ||||
![]() | Italie | 1 - 0 | Suède | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
17 juin 2016 - Groupe D - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Rép. Tchèque | 2 - 2 | Croatie | ![]() |
![]() ![]() |
17 juin 2016 - Groupe D - Stade de Nice | ||||
![]() | Espagne | 3 - 0 | Turquie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
18 juin 2016 - Groupe E - Stade de Bordeaux | ||||
![]() | Belgique | 3 - 0 | Irlande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
18 juin 2016 - Groupe F - Stade Vélodrome | ||||
![]() | Islande | 1 - 1 | Hongrie | ![]() |
![]() ![]() |
18 juin 2016 - Groupe F - Parc des Princes | ||||
![]() | Portugal | 0 - 0 | Autriche | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
19 juin 2016 - Groupe A - Parc OL | ||||
![]() | Roumanie | 0 - 1 | Albanie | ![]() |
![]() ![]() |
19 juin 2016 - Groupe A - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Suisse | 0 - 0 | France | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
20 juin 2016 - Groupe B - Stadium | ||||
![]() | Russie | 0 - 3 | Pays de Galles | ![]() |
![]() ![]() |
20 juin 2016 - Groupe B - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Slovaquie | 0 - 0 | Angleterre | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
21 juin 2016 - Groupe C - Stade Vélodrome | ||||
![]() | Ukraine | 0 - 1 | Pologne | ![]() |
![]() ![]() |
21 juin 2016 - Groupe C - Parc des Princes | ||||
![]() | Irlande du Nord | 0 - 1 | Allemagne | ![]() |
![]() ![]() |
21 juin 2016 - Groupe D - Stade Félix Bollaert-Delelis | ||||
![]() | Rép. Tchèque | 0 - 2 | Turquie | ![]() |
![]() ![]() |
21 juin 2016 - Groupe D - Stade de Bordeaux | ||||
![]() | Croatie | 2 - 1 | Espagne | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
22 juin 2016 - Groupe F - Stade de France | ||||
![]() | Islande | 2 - 1 | Autriche | ![]() |
![]() ![]() |
22 juin 2016 - Groupe F - Parc OL | ||||
![]() | Hongrie | 3 - 3 | Portugal | ![]() |
![]() ![]() |
22 juin 2016 - Groupe E - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Italie | 0 - 1 | Irlande | ![]() |
![]() ![]() |
22 juin 2016 - Groupe E - Stade de Nice | ||||
![]() | Suède | 0 - 1 | Belgique | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Groupe A | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | Qualifiée |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | Qualifiée |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Groupe B | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | Qualifiée |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | Qualifiée |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Qualifiée |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe C | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | Qualifiée |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | Qualifiée |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Qualifiée |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Groupe D | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | Qualifiée |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | Qualifiée |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe E | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | Qualifiée |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | Qualifiée |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Qualifiée |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe F | ||||||||||
Sélections | PTS | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | Qualifiée |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | Qualifiée |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | Qualifiée |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
25 juin 2016 - Huitième de finale (n°1) - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Suisse | 1 - 1 (4-5 TAB) | Pologne | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
25 juin 2016 - Huitième de finale (n°2) - Parc des Princes | ||||
![]() | Pays de Galles | 1 - 0 | Irlande du Nord | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
25 juin 2016 - Huitième de finale (n°3) - Stade Félix Bollaert-Delelis | ||||
![]() | Croatie | 0 - 1 (AP) | Portugal | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
26 juin 2016 - Huitième de finale (n°4) - Parc OL | ||||
![]() | France | 2 - 1 | Irlande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
26 juin 2016 - Huitième de finale (n°5) - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Allemagne | 3 - 0 | Slovaquie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
26 juin 2016 - Huitième de finale (n°6) - Stadium | ||||
![]() | Hongrie | 0 - 4 | Belgique | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
27 juin 2016 - Huitième de finale (n°7) - Stade de France | ||||
![]() | Italie | 2 - 0 | Espagne | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
27 juin 2016 - Huitième de finale (n°8 ) - Stade de Nice | ||||
![]() | Angleterre | 1 - 2 | Islande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
30 juin 2016 - Quart de finale (n°1) - Stade Vélodrome | ||||
![]() | Pologne | 1 - 1 (3-5 TAB) | Portugal | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
1er juillet 2016 - Quart de finale (n°2) - Stade Pierre-Mauroy | ||||
![]() | Pays de Galles | 3 - 1 | Belgique | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2 juillet 2016 - Quart de finale (n°3) - Stade de Bordeaux | ||||
![]() | Allemagne | 1 - 1 (6-5 TAB) | Italie | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
3 juillet 2016 - Quart de finale (n°4) - Stade de France | ||||
![]() | France | 5 - 2 | Islande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
6 juillet 2016 - Demi-finale (n°1) - Parc OL | ||||
![]() | Portugal | 2 - 0 | Pays de Galles | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
7 juillet 2016 - Demi-finale (n°2) - Stade Vélodrome | ||||
![]() | Allemagne | 0 - 2 | France | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
10 juillet 2016 - Finale - Stade de France | ||||
![]() | Portugal | 1 - 0 (AP) | France | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
14 juin 2016 - Groupe F - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Portugal | 1 - 1 | Islande | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() « Palácio de São Bento » (Palais de São Bento) abrite le Parlement | ![]() « Stjórnarráðið » (Maison du gouvernement) abrite le gouvernement |
Portugal | Islande | |
République constitutionnelle unitaire semi-présidentielle 92 358 km² 10 374 822 habitants Euro (EUR) Lisbonne « Bem-vido » « Bom dia » « Sim » « Não » « Obrigado » « Até logo » « Verde indo » « Selecção das Quinas » (L'équipe des boucliers) « A Portuguesa » (Les portugais) | Forme de l'État Superficie totale Population Monnaie Capitale Dire « bienvenue » Dire « bonjour » Dire « oui » Dire « non » Dire « merci » Dire « au revoir » Dire ou faire dire « allez les verts » Surnom de la sélection Hymne national | République parlementaire 103 125 km² 323 002 habitants Couronne islandaise (ISK) Reykjavik « Velkomin » « Gódan dagínn » « Já » « Nei » « Takk fyrir » « Bless » « Fara grænn » « Strákarnir okkar » (Nos fils) « Lofsöngur » (Rhapsodie) |
Éliminatoires Euro 2012 | ||||
![]() | Islande | 1 - 3 | Portugal | ![]() |
Éliminatoires Euro 2012 | ||||
![]() | Portugal | 5 - 3 | Islande | ![]() |
J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
Les performances à l'Euro | 135 | 76 | 29 | 30 | 234 | 127 | +107 |
- Dont en éliminatoires | 107 | 61 | 24 | 22 | 194 | 101 | +93 |
- Dont en phases finales | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 26 | +14 |
J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
Les performances à l'Euro | 96 | 24 | 17 | 55 | 81 | 146 | -65 |
- Dont en éliminatoires | 96 | 24 | 17 | 55 | 81 | 146 | -65 |
- Dont en phases finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les gardiens | ||
![]() | 01Rui PATRÍCIO | Agé de 28 ans, il joue au club de Sporting CP (POR) Il compte 45 sélections en équipe nationale |
![]() | 12Anthony LOPES | Agé de 25 ans, il joue au club de Lyon (FRA) Il compte 4 sélections en équipe nationale |
![]() | 22 EDUARDO | Agé de 33 ans, il joue au club de Dinamo Zagreb (CRO) Il compte 35 sélections en équipe nationale |
Les défenseurs | ||
![]() | 02Bruno ALVES | Agé de 34 ans, il joue au club de Fenerbahçe (TUR) Il compte 85 sélections en équipe nationale |
![]() | 03 PEPE | Agé de 33 ans, il joue au club de Real Madrid (ESP) Il compte 71 sélections en équipe nationale |
![]() | 04José FONTE | Agé de 32 ans, il joue au club de Southampton (ENG) Il compte 12 sélections en équipe nationale |
![]() | 05Raphaël GUERREIRO | Agé de 22 ans, il joue au club de Lorient (FRA) Il compte 7 sélections en équipe nationale |
![]() | 06Ricardo CARVALHO | Agé de 38 ans, il joue au club de Monaco Il compte 20 sélections en équipe nationale |
![]() | 19 ELISEU | Agé de 32 ans, il joue au club de Benfica (POR) Il compte 16 sélections en équipe nationale |
![]() | 21 CÉDRIC | Agé de 24 ans, il joue au club de Southampton (ENG) Il compte 11 sélections en équipe nationale |
Les milieux | ||
![]() | 08João MOUTINHO | Agé de 29 ans, il joue au club de Monaco Il compte 84 sélections en équipe nationale |
![]() | 10João MÁRIO | Agé de 23 ans, il joue au club de Sporting CP (POR) Il compte 11 sélections en équipe nationale |
![]() | 11 VIEIRINHA | Agé de 30 ans, il joue au club de Wolfsburg (GER) Il compte 22 sélections en équipe nationale |
![]() | 13 DANILO | Agé de 24 ans, il joue au club de Porto (POR) Il compte 12 sélections en équipe nationale |
![]() | 14William CARVALHO | Agé de 24 ans, il joue au club de Sporting CP (POR) Il compte 10 sélections en équipe nationale |
![]() | 15André GOMES | Agé de 22 ans, il joue au club de Valencia (ESP) Il compte 8 sélections en équipe nationale |
![]() | 16Renato SANCHES | Agé de 18 ans, il joue au club de Benfica (POR) Il compte 5 sélections en équipe nationale |
![]() | 18Rafa SILVA | Agé de 23 ans, il joue au club de Braga (POR) Il compte 8 sélections en équipe nationale |
![]() | 23Adrien SILVA | Agé de 27 ans, il joue au club de Sporting CP (POR) Il compte 9 sélections en équipe nationale |
Les attaquants | ||
![]() | 07Cristiano RONALDO | Agé de 31 ans, il joue au club de Real Madrid (ESP) Il compte 126 sélections en équipe nationale |
![]() | 09 ÉDER | Agé de 28 ans, il joue au club de Lille (FRA) Il compte 26 sélections en équipe nationale |
![]() | 17 NANI | Agé de 29 ans, il joue au club de Fenerbahçe (TUR) Il compte 96 sélections en équipe nationale |
![]() | 20Ricardo QUARESMA | Agé de 32 ans, il joue au club de Beşiktaş (TUR) Il compte 50 sélections en équipe nationale |
L'effectif islandais Les gardiens | ||
![]() | 01Hannes HALLDÓRSSON | Agé de 32 ans, il joue au club de Bodø/Glimt (NOR) Il compte 33 sélections en équipe nationale |
![]() | 12Ögmundur KRISTINSSON | Agé de 26 ans, il joue au club de Hammarby (SWE) Il compte 11 sélections en équipe nationale |
![]() | 13Ingvar JÓNSSON | Agé de 26 ans, il joue au club de Sandefjord (NOR) Il compte 5 sélections en équipe nationale |
Les défenseurs | ||
![]() | 02Birkir SÆVARSSON | Agé de 31 ans, il joue au club de Hammarby (SWE) Il compte 57 sélections en équipe nationale |
![]() | 03Haukur Heidar HAUKSSON | Agé de 24 ans, il joue au club d'AIK (SWE) Il compte 7 sélections en équipe nationale |
![]() | 04Hjörtur HERMANNSSON | Agé de 21 ans, il joue au club de Göteborg (SWE) Il compte 3 sélections en équipe nationale |
![]() | 05Sverrir INGASON | Agé de 22 ans, il joue au club de Lokeren (BEL) Il compte 6 sélections en équipe nationale |
![]() | 06Ragnar SIGURDSSON | Agé de 29 ans, il joue au club de Krasnodar (RUS) Il compte 56 sélections en équipe nationale |
![]() | 18Elmar BJARNASON | Agé de 29 ans, il joue au club d'AGF (DEN) Il compte 27 sélections en équipe nationale |
![]() | 19Hordur MAGNÚSSON | Agé de 23 ans, il joue au club de Cesena (ITA) Il compte 5 sélections en équipe nationale |
![]() | 21Arnor Ingvi TRAUSTASON | Agé de 23 ans, il joue au club de Norrköping (SWE) Il compte 7 sélections en équipe nationale |
![]() | 23Ari SKÚLASON | Agé de 29 ans, il joue au club d'OB (DEN) Il compte 38 sélections en équipe nationale |
Les milieux | ||
![]() | 08Birkir BJARNASON | Agé de 28 ans, il joue au club de Basel (SUI) Il compte 47 sélections en équipe nationale |
![]() | 10Gylfi SIGURDSSON | Agé de 26 ans, il joue au club de Swansea (ENG) Il compte 39 sélections en équipe nationale |
![]() | 14Kári ÁRNASON | Agé de 33 ans, il joue au club de Malmö (SWE) Il compte 47 sélections en équipe nationale |
![]() | 16Rúnar Már SIGURJÓNSSON | Agé de 25 ans, il joue au club de Sundsvall (SWE) Il compte 11 sélections en équipe nationale |
![]() | 17Aron GUNNARSSON | Agé de 27 ans, il joue au club de Cardiff (WAL) Il compte 59 sélections en équipe nationale |
![]() | 20Emil HALLFREDSSON | Agé de 31 ans, il joue au club d'Udinese (ITA) Il compte 54 sélections en équipe nationale |
Les attaquants | ||
![]() | 07Johann GUDMUNDSSON | Agé de 25 ans, il joue au club de Charlton (ENG) Il compte 47 sélections en équipe nationale |
![]() | 09Kolbeinn SIGTHÓRSSON | Agé de 26 ans, il joue au club de Nantes (FRA) Il compte 39 sélections en équipe nationale |
![]() | 11Alfred FINNBOGASON | Agé de 27 ans, il joue au club d'Augsburg (GER) Il compte 34 sélections en équipe nationale |
![]() | 15Jón Dadi BÖDVARSSON | Agé de 24 ans, il joue au club de Kaiserslautern (GER) Il compte 21 sélections en équipe nationale |
![]() | 22Eidur GUDJOHNSON | Agé de 37 ans, il joue au club de Molde (NOR) Il compte 86 sélections en équipe nationale |
17 juin 2016 - Groupe D - Stade Geoffroy-Guichard | ||||
![]() | Rép. Tchèque | 2 - 2 | Croatie | ![]() |
![]() ![]() |
![]() « Hradčany » (Quartier du château) abrite le gouvernement et le Parlement | ![]() « Banski dvori » (Palais de Ban) abrite le gouvernement |
République Tchèque | Croatie | |
République parlementaire 78 870 km² 10 537 818 habitants Couronne tchèque (CZK) Prague « Vítejte » « Dobrý den » « Ano » « Ne » « Děkuji » « Na shledanou » « Bude zelená » « Národní tým » (L'équipe nationale) « Kde domov můj? » (Où est ma maison ?) | Forme de l'État Superficie totale Population Monnaie Capitale Dire « bienvenue » Dire « bonjour » Dire « oui » Dire « non » Dire « merci » Dire « au revoir » Dire ou faire dire « allez les verts » Surnom de la sélection Hymne national | République parlementaire 56 594 km² 4 225 316 habitants Kuna (HRK) Zagreb « Dobrodošli » « Dobar dan » « Da » « Ne » « Hvala » « Do viđenja » « Ide zelena » « Vatreni » (Les flamboyants) « Lijepa naša domovino » (Notre belle patrie) |
Match amical | ||||
![]() | Croatie | 4 - 2 | Rép. Tchèque | ![]() |
J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
Les performances à l'Euro | 145 | 89 | 26 | 30 | 278 | 129 | +149 |
- Dont en éliminatoires | 116 | 76 | 21 | 19 | 238 | 91 | +147 |
- Dont en phases finales | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 38 | +2 |
J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
Les performances à l'Euro | 76 | 46 | 18 | 12 | 136 | 55 | +81 |
- Dont en éliminatoires | 62 | 40 | 14 | 8 | 118 | 39 | +79 |
- Dont en phases finales | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 |
Les gardiens | ||
![]() | 01Petr ČECH | Agé de 34 ans, il joue au club d'Arsenal (ENG) Il compte 122 sélections en équipe nationale |
